宇通客车 2004.01 -5.86% 11.11% 4.96% 5.34% 15.65%
特变电工 2003.04 -35.32% -13.31% 50.52% -37.90% -47.59%
永鼎光缆 2002.04 6.58% -24.32% -27.98% -14.50% -50.33%
江苏吴中 2003.10 -0.26% 14.09% -16.84% 4.66% -0.96%
铜峰电子 2004.03 0.10% 16.87% -41.05% -18.55% -43.83%
洞庭水殖 2002.09 0.00% -19.26% -36.75% -12.80% -55.47%
鄂尔多斯 2002.10 -3.40% -22.88% -2.14% -27.10%
美罗药业 2004.07 -29.70% -22.69% -37.12% 57.38% -46.22%
红豆股份 2003.08 -21.14% -32.44% 7.89% -50.47% -71.53%
康缘药业 2004.07 -6.59% 43.93% -47.75% 61.66% 13.56%
强生控股 2001.12始 -31.31% -8.71% 8.89% -6.48% -36.15%
综合平均 -3.73% -6.04% -19.04% -9.17% -36.32%
资料来源:1999~2006年A股市场交易所当日收盘价统计整理
从上表我们可以看出,在MBO完成前2年度、1年度,全体样本公司平均跌幅分别为:3.73%和6.04%,而实施MBO完成之后,这一跌幅扩大到19.04%、9.17%;在整个MBO实施完成的前后4年时间,总体平均累计股价跌幅高达36.32%。
表一的数据并未扣除2000~2004年间整个A股市场系统风险(即大盘指数)的影响因素,表二列出了各样本公司相对应的考察期间上证综合指数的波幅情况;
表二 同期上证综指对股价波幅的影响
上市公司名称 完成MBO时间 MBO前2年同期上证综指波幅 MBO前1年同期上证综指波幅 MBO后第1同期年上证综指波幅 MBO后第2年同期上证综指波幅 MBO前后4年同期上证综指总波幅
深方大 2001.09 25.03% -9.13% -8.17% -13.12% -9.36%
TCL集团 2004.01 -26.78% 8.30% -20.71%
胜利股份 2002.11.10 -13.63% -11.54% -9.71% -4.31% -33.99%
粤美的 2001.01 24.92% 49.57% -23.39% -18.04% 17.30%
朝华集团 2002.10 -9.86% -9.47% -12.24% 3.74% -25.71%
佛塑股份 2002.8 -2.03% -16.81% -10.65% -7.02% -32.29%
宇通客车 2004.01 -18.04% 14.88% -18.09% -4.97% -26.71%
特变电工 2003.04 -24.31% -5.34% 15.47% -30.41% -42.42%
永鼎光缆 2002.04 17.99% -24.31% -5.34% 15.47% -2.38%
江苏吴中 2003.10 -9.47% -12.24% 3.74% -19.96% -34.03%
铜峰电子 2004.03 1.53% 10.77% -22.86% 0.24% -13.04%
洞庭水殖 2002.09 -9.13% -8.17% -13.12% -8.85% -33.92%
鄂尔多斯 2002.10 -9.47% -12.24% 3.74% -25.71%
美罗药业 2004.07 -13.36% -2.94% -26.75% 60.79% -0.96%
红豆股份 2003.08 -16.81% -10.65% -7.02% -20.70% -45.19%
康缘药业 2004.07 -12.24% 3.74% -19.96% 56.76% 14.23%
强生控股 2001.12始 -20.82% 2.65% -6.82% -17.69% -37.66%
综合平均 -5.35% -2.40% -12.00% 0.23% -20.74%
表三 扣除大盘波动影响后的股价涨跌幅
上市公司名称 完成MBO时间 MBO完成前2年股价涨/跌幅 MBO完成前1年股价涨/跌幅 MBO完成后第一年股价涨/跌幅 MBO完成后第2年股价涨/跌幅 MBO完成前后4年过程股价总波幅
深方大 2001.09 -1.23% -13.81% -10.10% -2.97% -25.22%
TCL集团 2004.01 -32.98% -28.84% -47.32%首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 2/6/6 WORD格式全文下载链接(充值:元) 我国管理层收购的股价效应分析2(二)......
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 2/6/6
WORD格式全文下载链接(充值:元)