对案例进行分析,客户服务最终成本是由服务过程的几个阶段共同组成的,第一个阶段是宁波公司为客户服务发生的作业成本,第二个阶段是经过若干个中转地发生的中转作业成本,最后一个阶段是配送到目的地发生的派送作业成本。以宁波公司为主建立作业成本模型形成的作业成本信息如表1。
表1 作业成本信息表
客户 作业 作业动因 作业量 作业费率 作业成本
波导手机 取派服务 票数 1200 2.8571429 3428.57
波导手机 运输服务 公斤 1200 4.6153846 5538.46
波导手机 资料维护 票数 1200 1.0285714 1234.29
波导手机 销售作业 票数 1200 2.8285714 3394.29
波导手机 包装作业 公斤 1200 3.5 4200
波导手机 管理作业 票数 1200 9.6857143 11622.86
波导手机 公共作业 分钟 8400 5.04 42385.32
合计 71803.78
广信鞋业 取派服务 票数 500 2.8571429 1428.57
广信鞋业 运输服务 公斤 1200 4.6153846 5538.46
广信鞋业 资料维护 票数 500 1.0285714 514.29
广信鞋业 销售作业 票数 500 2.8285714 1414.29
广信鞋业 包装作业 公斤 1200 1.5 1800
广信鞋业 管理作业 票数 500 9.6857143 4842.86
广信鞋业 公共作业 分钟 2500 5.04 12614.68
合计 28153.14
广信鞋业 宁沪运输 公斤 1200 2.5641026 3076.92
波导手机 宁沪运输 公斤 1200 2.5641026 3076.92
宁波电信 宁沪运输 公斤 1500 2.5641026 3846.15
广信鞋业 上海转运 公斤 1200 0.2 240
宁波电信 取派服务 票数 1000 2.8571429 2857.14
宁波电信 运输服务 公斤 1500 4.6153846 6923.08
宁波电信 资料维护 票数 1000 1.0285714 1028.57
宁波电信 销售作业 票数 1000 2.8285714 2828.57
宁波电信 管理作业 票数 1000 9.6857143 9685.71
合计 23323.08
社会散户 取派服务 票数 800 2.8571429 2285.71
社会散户 资料维护 票数 800 1.0285714 822.86
社会散户 销售作业 票数 800 2.8285714 2262.86
社会散户 散件运输 公斤 6300 0.95238 6000
社会散户 管理作业 票数 800 9.6857143 7748.57
合计 19120
3、宁波公司作业资源消耗结构与作业类型
经整理后的宁波公司资源消耗结构和作业模型如图2:
图2 资源消耗结构和作业模型示意图
4、宁波公司的作业成本计算
(1)作业费率计算
依据资源消耗结构和作业模型示意图,利用示范案例给出的基本信息,统计作业消耗资源额度和作业动因消耗量,计算作业费率如表2。
表2 作业费率计算表
资源 金额 作业 作业动因 作业量 作业费率
取派人员工资 10000 取派服务 票数
小计 10000 3500 2.86
金杯汽车费用 18000 运输服务 公斤
小计 18000 3900 4.62
操作及客服工资 3000 资料维护 票数
客服电脑折旧 600 资料维护 票数
小计 3600 3500 1.03
销售人员工资 9000 销售作业 票数
销售电脑折旧 900 销售作业 票数
小计 9900 3500 2.83
包装物费用-广信鞋业 1800 包装作业 公斤 1200 1.50
包装物费用-波导手机 4200 包装作业 公斤 1200 3.50
小计 6000 2400 2.50
沪至京运费 900 沪京运输 公斤
小计 900 600 1.50
沪至粤 900 沪广运输 公斤
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 3/6/6
WORD格式全文下载链接(充值:元)